作业项 | 作业方法 | 成果数据 | 外业效率 | 作业深度 | 作业步骤 | 成果质量 | 综合成本 |
房地一体作业 | 传统纸图调查 | 60-100/户/天/组 | 中 | 浅(人工转绘差错率大) | 繁琐 | 不可控 | 较高 |
浩辰CAD测绘调查 | 90-150/户/天/组 | 快 | 深(没有人工干预无差错) | 简单 | 可控 | 低 | |
地形图作业 | 传统外业1:1000图调绘 | 0.25/平方公里/人 | 中 | 浅(人工书写,字迹不清,图面负载量大) | 繁琐 | 不可控 | 较高 |
浩辰CAD测绘外业1:1000图调绘 | 0.25/平方公里/人 | 中 | 深(电子注记,图面整洁、易读) | 简单 | 可控 | 低 |
房地一体 | ||
作业对比 | 传统纸图调查 | 浩辰CAD测绘调查 |
成果数据 | 60-100/户/天/组 | 90-150/户/天/组 |
外业效率 | 中 | 快 |
作业深度 | 浅(人工转绘差错率大) | 深(没有人工干预无差错) |
作业步骤 | 繁琐 | 简单 |
成果质量 | 不可控 | 可控 |
综合成本 | 较高 | 低 |
地形图作业 | ||
作业对比 | 传统纸图调查 | 浩辰CAD测绘调查 |
成果数据 | 0.25/平方公里/人 | 0.25/平方公里/人 |
外业效率 | 中 | 中 |
作业深度 | 浅(人工书写,字迹不清,图面负载量大) | 深(电子注记,图面整洁、易读) |
作业步骤 | 繁琐 | 简单 |
成果质量 | 不可控 | 可控 |
综合成本 | 较高 | 低 |
产品功能
权属调查
载入权属关系表,支持关键词检索,单元格内容一键插入图纸
底图参照
支持tfw\jgw格式位置文件原坐标插入航测图片
插入照片
图片链接插入图纸文件名自定义,方便内业管理
绘图工具
真正的CAD图纸绘制、测量、标注、搜索、捕捉等编辑功能
模拟鼠标
独有的模拟鼠标功能+智能捕捉,给你极致的移动CAD操作体验
云图分享
一键同步云图,多种社交工具轻松分享
解决方案
解决目前农村房屋不动产权籍外业调查中权利人员不准确、指界难度大、外业当天数据处理不完等问题;
解决智慧城市、数字城市中1:1000图外业调绘中外业字迹不规范、内页编绘、建库、重复作业等问题;